Competição:
|
21. Campeonato Mundial de TaeKwonDo
- 2013
|
Local:
|
Puebla, México
|
de:
|
15 de julho de 2013
|
a:
|
21 de julho de 2013
|
Quadro de Medalhas Geral
País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |||
1 | Coréia do Sul | 6 | 3 | 1 | 10 | ||
2 | Cuba | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
3 | México | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
4 | Rússia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
5 | Irã | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
6 | França | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
7 | Alemanha | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
8 | Tailândia | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
9 | Austrália | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gabão | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Taiwan | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
12 | China | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Croácia | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Japão | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Jordânia | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | Espanha | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Tunísia | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
18 | Azerbaijão | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Eslovênia | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
20 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Egito | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Sérvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Suécia | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
TaeKwonDo - até 54 kg masc | ||||
18-07-2013 | ( 1 ) | KOR | Tae-Hun KIM | |
18-07-2013 | ( 2 ) | TPE | Chia Lin HSU | |
18-07-2013 | ( 3 ) | THA | Jerranat NAKAVIROJ | |
18-07-2013 | ( 3 ) | EGY | Hussein SHERIF |
TaeKwonDo - até 58 kg masc | |||||||||||||||||||||||||||||
15-07-2013 | ( 1 ) | KOR | Tae-Moon CHA | ||||||||||||||||||||||||||
15-07-2013 | ( 2 ) | IRI | Hadi MOSTEAN | ||||||||||||||||||||||||||
15-07-2013 | ( 3 ) | MEX | Damian VILLA | ||||||||||||||||||||||||||
15-07-2013 | ( 3 ) | BRA | Guilherme DIAS
|
TaeKwonDo - até 74 kg masc | ||||
16-07-2013 | ( 1 ) | MEX | Uriel Avigdor ADRIANO | |
16-07-2013 | ( 2 ) | RUS | Albert GAUN | |
16-07-2013 | ( 3 ) | KOR | Yoo-Jin KIM | |
16-07-2013 | ( 3 ) | TUN | Saifeddine TRABELSI |
EM TEMPO
No dia de estréia do Campeonato Mundial de Taekwondo, o Brasil
conquistou a sua primeira medalha do evento! O taekwondista Guilherme Dias, da
categoria -58Kg, garantiu a medalha de bronze para o país, depois de ter
disputado a semi-final da competição com o atleta iraniano Hari Mostean Loron,
14º colocado no Ranking WTF.
Embora Guilherme tenha perdido a chance de disputar a final, a
semifinal foi bastante acirrada.O atleta brasileiro que estava vencendo a luta por 4x2, fez a escolha de só lutar de contra ataque. Mas o seu oponente no terceiro round comecou a atacar e conseguiu chegar a igualdade nos pontos. Os três rounds da luta terminaram com um empate
4x4, sendo que o brasileiro acabou por ser derrotado no Golden Point pelo
iraniano. Além disso, o atleta brasiliense teve uma ótima performance ao longo
de toda a competição. Na sua primeira luta, o campeão panamericano venceu o
cipriota Antonis Kyriakou, por 10x4, sendo que na disputa seguinte ganhou do
filipino Keno Anthony Mendonza, por 11x9. Depois disso, as conquistas de
Guilherme foram sobre o argentino Lucas Guzman, por 6x4 e por último sobre o
chileno Ignacio Molares.
A atleta Iris Tang Sing também representou hoje o Brasil na
categoria -46Kg. Porém, após ter ganho a primeira luta contra a atleta francesa
Hajer Mustapha, perdeu na sua segunda luta para Virginia Dellan, da
Venezuela.
Amanhã, o evento prossegue com a disputa das categorias
Feminino -49Kg e Masculino -74Kg, sendo que Leidiande Santos e Henrique Precioso
serão os representantes do Brasil neste dia de competição.
A CBTKD parabeniza os atletas que lutaram hoje, em especial
Guilherme Dias, pela medalha conquistada, e deseja boa sorte aos que lutarão
amanhã.
Fonte: CBTKD
foto: site de busca.
Nenhum comentário:
Postar um comentário